Daftar Harga Pulsa & Produk Digital

Istana Reload menyediakan berbagai produk digital seperti pulsa all operator, paket internet, token listrik, voucher game, serta layanan PPOB dengan harga grosir yang kompetitif untuk agen dan reseller.
Harga Produk Digital Terbaru
Dengan sistem transaksi yang stabil dan realtime, Anda dapat menjalankan bisnis penjualan produk digital dengan margin yang lebih fleksibel.
Gunakan tab kategori untuk melihat daftar produk dan pembaruan harga sesuai jenis layanan yang tersedia.
Total: 158 produk
| TSEL REGULAR PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.300 | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.200 | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.750 | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.450 | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.850 | Open |
| INDOSAT REGULAR PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | Indosat Promo 5.000 (Mix) | 5.900 | Open |
| IP10 | Indosat Promo 10.000 (Mix) | 10.750 | Open |
| IP25 | Indosat Promo 25.000 (Mix) | 25.300 | Open |
| IP50 | Indosat Promo 50.000 (Mix) | 49.050 | Open |
| IP100 | Indosat Promo 100.000 (Mix) | 97.050 | Open |
| TELKOMSEL BY.U | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BU5 | BY.U Reguller 5.000 | 5.350 | Open |
| BU10 | BY.U Reguller 10.000 | 10.300 | Open |
| BU15 | BY.U Reguller 15.000 | 15.050 | Open |
| BU20 | BY.U Reguller 20.000 | 20.050 | Open |
| BU25 | BY.U Reguller 25.000 | 24.900 | Open |
| BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 29.950 | Open |
| BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 34.950 | Open |
| BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 39.950 | Open |
| BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 44.950 | Open |
| BU50 | BY.U Reguller 50.000 | 49.850 | Open |
| BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 54.950 | Open |
| BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 59.900 | Open |
| BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 64.900 | Open |
| BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 69.800 | Open |
| BU75 | BY.U Reguller 75.000 | 74.750 | Open |
| BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 79.850 | Open |
| BU85 | BY.U Reguller 85.000 | 84.750 | Open |
| BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 89.800 | Open |
| BU95 | BY.U Reguller 95.000 | 94.800 | Open |
| BU100 | BY.U Reguller 100.000 | 98.600 | Open |
| BU150 | BY.U Reguller 150.000 | 150.050 | Open |
| BU200 | BY.U Reguller 200.000 | 199.850 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.350 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 14.950 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.800 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.900 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.600 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.850 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.700 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.800 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.800 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.750 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.700 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 73.600 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.650 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.650 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.600 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.600 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.300 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.300 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.200 | Open |
| TSEL MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PA5 | TELKOMSEL MASA AKTIF 5HARI ( TANPA PULSA ) | 3.400 | Open |
| PA10 | TELKOMSEL MASA AKTIF 10HARI ( TANPA PULSA ) | 4.300 | Open |
| PA15 | TELKOMSEL MASA AKTIF 15HARI ( TANPA PULSA ) | 6.650 | Open |
| PA30 | TELKOMSEL MASA AKTIF 30HARI ( TANPA PULSA ) | 14.900 | Open |
| PA90 | TELKOMSEL MASA AKTIF 90HARI ( TANPA PULSA ) | 36.900 | Open |
| PA180 | TELKOMSEL MASA AKTIF 180HARI ( TANPA PULSA ) | 65.150 | Open |
| PA360 | TELKOMSEL MASA AKTIF 360HARI ( TANPA PULSA ) | 121.600 | Open |
| INDOSAT REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.650 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.500 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 12.850 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.650 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.550 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.500 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.300 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 39.900 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.300 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.300 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.050 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.500 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.250 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 97.550 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.300 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 149.000 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 175.000 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 199.600 | Open |
| ISAT MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PI15 | Masa Aktif Indosat 15 Hari | 10.600 | Open |
| PI30 | Masa Aktif Indosat 30 Hari | 11.400 | Open |
| PI31 | Masa Aktif Indosat 30 Hari [TerAkumulasi] | 16.450 | Open |
| PI90 | Masa Aktif Indosat 90 Hari [TerAkumulasi] | 36.050 | Open |
| PI180 | Masa Aktif Indosat 180 Hari [TerAkumulasi] | 63.100 | Open |
| PI360 | Masa Aktif Indosat 360 Hari [TerAkumulasi] | 116.350 | Open |
| XL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL Reguler 5.000 | 5.900 | Open |
| XL10 | XL Reguler 10.000 | 11.000 | Open |
| XL15 | XL Reguler 15.000 | 15.100 | Open |
| XL25 | XL Reguler 25.000 | 25.100 | Open |
| XL30 | XL Reguler 30.000 | 30.150 | Open |
| XL40 | XL Reguler 40.000 | 40.100 | Open |
| XL50 | XL Reguler 50.000 | 50.100 | Open |
| XL60 | XL Reguler 60.000 | 60.150 | Open |
| XL70 | XL Reguler 70.000 | 70.150 | Open |
| XL80 | XL Reguler 80.000 | 80.150 | Open |
| XL90 | XL Reguler 90.000 | 90.150 | Open |
| XL100 | XL Reguler 100.000 | 99.950 | Open |
| XL150 | XL Reguler 150.000 | 150.050 | Open |
| XL200 | XL Reguler 200.000 | 199.950 | Open |
| XL MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XMA14 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 14 Hari | 5.650 | Open |
| XMA30 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | 6.200 | Open |
| AXIS REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis Reguler 5.000 | 5.900 | Open |
| AX10 | Axis Reguler 10.000 | 10.900 | Open |
| AX15 | Axis Reguler 15.000 | 15.100 | Open |
| AX25 | Axis Reguler 25.000 | 25.050 | Open |
| AX30 | Axis Reguler 30.000 | 30.100 | Open |
| AX40 | Axis Reguler 40.000 | 40.100 | Open |
| AX50 | Axis Reguler 50.000 | 50.050 | Open |
| AX60 | Axis Reguler 60.000 | 60.050 | Open |
| AX70 | Axis Reguler 70.000 | 70.050 | Open |
| AX80 | Axis Reguler 80.000 | 80.150 | Open |
| AX90 | Axis Reguler 90.000 | 90.050 | Open |
| AX100 | Axis Reguler 100.000 | 100.000 | Open |
| AX150 | Axis Reguler 150.000 | 150.000 | Open |
| AX200 | Axis Reguler 200.000 | 200.000 | Open |
| AXIS MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AMA1 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 1 Bulan | 5.800 | Open |
| THREE REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 5.200 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.250 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 14.750 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 19.850 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 24.800 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | Open |
| TR35 | Three 35.000 | 34.800 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.800 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.600 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.400 | Open |
| TR70 | Three 70.000 | 69.250 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 74.350 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 79.050 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 88.900 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 95.800 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 146.300 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 195.400 | Open |
| THREE MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TMA4 | Three masa aktif 4 Bulan | 4.650 | Open |
| SMARTFREN REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.050 | Open |
| R12 | Smartfren 12.000 | 12.100 | Open |
| R15 | Smartfren 15.000 | 15.050 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.000 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 24.950 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.050 | Open |
| R35 | Smartfren 35.000 | 35.000 | Open |
| R40 | Smartfren 40.000 | 40.000 | Open |
| R45 | Smartfren 45.000 | 44.950 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.900 | Open |
| R55 | Smartfren 55.000 | 54.950 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.950 | Open |
| R65 | Smartfren 65.000 | 64.950 | Open |
| R70 | Smartfren 70.000 | 69.900 | Open |
| R75 | Smartfren 75.000 | 74.900 | Open |
| R80 | Smartfren 80.000 | 79.900 | Open |
| R85 | Smartfren 85.000 | 84.900 | Open |
| R90 | Smartfren 90.000 | 89.900 | Open |
| R95 | Smartfren 95.000 | 94.900 | Open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 100.000 | Open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 150.300 | Open |
| R200 | Smartfren 200.000 | 200.350 | Open |
