Daftar Harga Pulsa & Produk Digital

Istana Reload menyediakan berbagai produk digital seperti pulsa all operator, paket internet, token listrik, voucher game, serta layanan PPOB dengan harga grosir yang kompetitif untuk agen dan reseller.
Harga Produk Digital Terbaru
Dengan sistem transaksi yang stabil dan realtime, Anda dapat menjalankan bisnis penjualan produk digital dengan margin yang lebih fleksibel.
Gunakan tab kategori untuk melihat daftar produk dan pembaruan harga sesuai jenis layanan yang tersedia.
Total: 261 produk
| TSEL REGULAR PROMO RAMADHAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.400 | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.200 | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.750 | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.450 | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.700 | Open |
| INDOSAT REGULAR PROMO RAMADHAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | Indosat Promo 5.000 (Mix) | 5.900 | Open |
| IP10 | Indosat Promo 10.000 (Mix) | 10.750 | Open |
| IP25 | Indosat Promo 25.000 (Mix) | 25.300 | Open |
| IP50 | Indosat Promo 50.000 (Mix) | 49.050 | Open |
| IP100 | Indosat Promo 100.000 (Mix) | 97.050 | Open |
| TELKOMSEL BY.U | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BU5 | BY.U Reguller 5.000 | 5.350 | Open |
| BU10 | BY.U Reguller 10.000 | 10.300 | Open |
| BU15 | BY.U Reguller 15.000 | 15.050 | Open |
| BU20 | BY.U Reguller 20.000 | 20.050 | Open |
| BU25 | BY.U Reguller 25.000 | 24.900 | Open |
| BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 29.900 | Open |
| BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 34.950 | Open |
| BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 39.700 | Open |
| BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 44.950 | Open |
| BU50 | BY.U Reguller 50.000 | 49.850 | Open |
| BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 54.950 | Open |
| BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 59.900 | Open |
| BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 64.900 | Open |
| BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 69.800 | Open |
| BU75 | BY.U Reguller 75.000 | 74.750 | Open |
| BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 79.850 | Open |
| BU85 | BY.U Reguller 85.000 | 84.750 | Open |
| BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 89.800 | Open |
| BU95 | BY.U Reguller 95.000 | 94.800 | Open |
| BU100 | BY.U Reguller 100.000 | 98.600 | Open |
| BU150 | BY.U Reguller 150.000 | 150.050 | Open |
| BU200 | BY.U Reguller 200.000 | 199.850 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.550 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 14.950 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.800 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.900 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.600 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.850 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.700 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.950 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.800 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.750 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.700 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 73.600 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.650 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.650 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.600 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.600 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.200 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.550 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.400 | Open |
| TELKOMSEL PULSA TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ST65 | Telkomsel TRANSFER 65.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 64.750 | Open |
| ST70 | Telkomsel TRANSFER 70.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 69.450 | Open |
| ST75 | Telkomsel TRANSFER 75.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 74.200 | Open |
| ST80 | Telkomsel TRANSFER 80.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 78.750 | Open |
| ST85 | Telkomsel TRANSFER 85.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 83.850 | Open |
| ST90 | Telkomsel TRANSFER 90.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 88.450 | Open |
| ST95 | Telkomsel TRANSFER 95.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 92.550 | Open |
| ST150 | Telkomsel TRANSFER 150.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 146.600 | Open |
| ST200 | Telkomsel TRANSFER 200.000 [ TANPA MASA AKTIF ] | 197.500 | Open |
| TSEL MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PA5 | TELKOMSEL MASA AKTIF 5HARI ( TANPA PULSA ) | 3.400 | Open |
| PA10 | TELKOMSEL MASA AKTIF 10HARI ( TANPA PULSA ) | 4.300 | Open |
| PA15 | TELKOMSEL MASA AKTIF 15HARI ( TANPA PULSA ) | 6.650 | Open |
| PA30 | TELKOMSEL MASA AKTIF 30HARI ( TANPA PULSA ) | 14.900 | Open |
| PA90 | TELKOMSEL MASA AKTIF 90HARI ( TANPA PULSA ) | 36.900 | Open |
| PA180 | TELKOMSEL MASA AKTIF 180HARI ( TANPA PULSA ) | 65.150 | Open |
| PA360 | TELKOMSEL MASA AKTIF 360HARI ( TANPA PULSA ) | 119.600 | Open |
| INDOSAT REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.550 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.500 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 12.850 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.650 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.550 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.500 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.300 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 39.900 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.300 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.300 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.050 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.500 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.250 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 97.550 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.300 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 149.000 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 175.000 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 199.600 | Open |
| INDOSAT TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 + Masa Aktif 3 hari | 10.550 | Open |
| IT15 | Indosat Transfer 15.000 + Masa Aktif 7 hari | 15.450 | Open |
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 + Masa Aktif 7 hari | 20.200 | Open |
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 + Masa Aktif 15 hari | 25.350 | Open |
| IT30 | Indosat Transfer 30.000 + Masa Aktif 15 hari | 30.150 | Open |
| IT35 | Indosat Transfer 35.000 + Masa Aktif 15 hari | 34.900 | Open |
| IT40 | Indosat Transfer 40.000 + Masa Aktif 15 hari | 39.600 | Open |
| IT45 | Indosat Transfer 45.000 + Masa Aktif 15 hari | 44.750 | Open |
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 + Masa Aktif 22 hari | 49.750 | Open |
| IT55 | Indosat Transfer 55.000 + Masa Aktif 15 hari | 54.450 | Open |
| IT60 | Indosat Transfer 60.000 + Masa Aktif 22 hari | 59.200 | Open |
| IT65 | Indosat Transfer 65.000 + Masa Aktif 22 hari | 64.050 | Open |
| IT70 | Indosat Transfer 70.000 + Masa Aktif 22 hari | 68.850 | Open |
| IT75 | Indosat Transfer 75.000 + Masa Aktif 22 hari | 73.700 | Open |
| IT80 | Indosat Transfer 80.000 + Masa Aktif 22 hari | 78.400 | Open |
| IT85 | Indosat Transfer 85.000 + Masa Aktif 22 hari | 83.050 | Open |
| IT90 | Indosat Transfer 90.000 + Masa Aktif 22 hari | 88.000 | Open |
| IT95 | Indosat Transfer 95.000 + Masa Aktif 22 hari | 92.800 | Open |
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 + Masa Aktif 30 hari | 99.500 | Open |
| IT150 | Indosat Transfer 150.000 + Masa Aktif 30 hari | 147.300 | Open |
| IT200 | Indosat Transfer 200.000 + Masa Aktif 45 hari | 195.050 | Open |
| ISAT MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PI15 | Masa Aktif Indosat 15 Hari | 10.100 | Open |
| PI30 | Masa Aktif Indosat 30 Hari | 11.400 | Open |
| PI31 | Masa Aktif Indosat 30 Hari [TerAkumulasi] | 16.450 | Open |
| PI90 | Masa Aktif Indosat 90 Hari [TerAkumulasi] | 36.050 | Open |
| PI180 | Masa Aktif Indosat 180 Hari [TerAkumulasi] | 63.100 | Open |
| PI360 | Masa Aktif Indosat 360 Hari [TerAkumulasi] | 116.350 | Open |
| XL REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL Reguler 5.000 | 5.900 | Open |
| XL10 | XL Reguler 10.000 | 11.000 | Open |
| XL15 | XL Reguler 15.000 | 15.100 | Open |
| XL25 | XL Reguler 25.000 | 25.100 | Open |
| XL30 | XL Reguler 30.000 | 30.150 | Open |
| XL40 | XL Reguler 40.000 | 40.100 | Open |
| XL50 | XL Reguler 50.000 | 50.100 | Open |
| XL60 | XL Reguler 60.000 | 60.150 | Open |
| XL70 | XL Reguler 70.000 | 70.150 | Open |
| XL80 | XL Reguler 80.000 | 80.150 | Open |
| XL90 | XL Reguler 90.000 | 90.150 | Open |
| XL100 | XL Reguler 100.000 | 99.950 | Open |
| XL150 | XL Reguler 150.000 | 149.950 | Open |
| XL200 | XL Reguler 200.000 | 199.650 | Open |
| XL PULSA TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XLT10 | XL Transfer 10.000 | 10.650 | Open |
| XLT20 | XL Transfer 20.000 | 20.200 | Open |
| XLT25 | XL Transfer 25.000 | 25.450 | Open |
| XLT30 | XL Transfer 30.000 | 30.250 | Open |
| XLT35 | XL Transfer 35.000 | 35.000 | Open |
| XLT40 | XL Transfer 40.000 | 40.050 | Open |
| XLT45 | XL Transfer 45.000 | 45.300 | Open |
| XLT50 | XL Transfer 50.000 | 50.050 | Open |
| XLT55 | XL Transfer 55.000 | 54.950 | Open |
| XLT60 | XL Transfer 60.000 | 59.850 | Open |
| XLT65 | XL Transfer 65.000 | 64.650 | Open |
| XLT70 | XL Transfer 70.000 | 69.500 | Open |
| XLT75 | XL Transfer 75.000 | 74.300 | Open |
| XLT80 | XL Transfer 80.000 | 79.150 | Open |
| XLT85 | XL Transfer 85.000 | 83.950 | Open |
| XLT90 | XL Transfer 90.000 | 88.800 | Open |
| XLT95 | XL Transfer 95.000 | 93.600 | Open |
| XLT100 | XL Transfer 100.000 | 99.850 | Open |
| XLT150 | XL Transfer 150.000 | 148.600 | Open |
| XLT200 | XL Transfer 200.000 | 196.800 | Open |
| XL MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XMA14 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 14 Hari | 5.650 | Open |
| XMA30 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | 5.900 | Open |
| AXIS REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis Reguler 5.000 | 5.900 | Open |
| AX10 | Axis Reguler 10.000 | 10.900 | Open |
| AX15 | Axis Reguler 15.000 | 15.100 | Open |
| AX25 | Axis Reguler 25.000 | 25.100 | Open |
| AX30 | Axis Reguler 30.000 | 30.150 | Open |
| AX40 | Axis Reguler 40.000 | 40.150 | Open |
| AX50 | Axis Reguler 50.000 | 50.150 | Open |
| AX60 | Axis Reguler 60.000 | 60.150 | Open |
| AX70 | Axis Reguler 70.000 | 70.150 | Open |
| AX80 | Axis Reguler 80.000 | 80.150 | Open |
| AX90 | Axis Reguler 90.000 | 90.150 | Open |
| AX100 | Axis Reguler 100.000 | 99.950 | Open |
| AX150 | Axis Reguler 150.000 | 149.950 | Open |
| AX200 | Axis Reguler 200.000 | 199.800 | Open |
| AXIS PULSA TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXF10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.650 | Open |
| AXF20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 20.200 | Open |
| AXF25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 25.450 | Open |
| AXF30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 30.250 | Open |
| AXF35 | AXIS TRANSFER 35.000 | 35.000 | Open |
| AXF40 | AXIS TRANSFER 40.000 | 40.050 | Open |
| AXF45 | AXIS TRANSFER 45.000 | 45.300 | Open |
| AXF50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 50.050 | Open |
| AXF55 | AXIS TRANSFER 55.000 | 54.950 | Open |
| AXF60 | AXIS TRANSFER 60.000 | 59.850 | Open |
| AXF65 | AXIS TRANSFER 65.000 | 64.650 | Open |
| AXF70 | AXIS TRANSFER 70.000 | 69.500 | Open |
| AXF75 | AXIS TRANSFER 75.000 | 74.300 | Open |
| AXF80 | AXIS TRANSFER 80.000 | 79.150 | Open |
| AXF85 | AXIS TRANSFER 85.000 | 83.950 | Open |
| AXF90 | AXIS TRANSFER 90.000 | 88.800 | Open |
| AXF95 | AXIS TRANSFER 95.000 | 93.600 | Open |
| AXF100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 99.850 | Open |
| AXF150 | AXIS TRANSFER 150.000 | 148.600 | Open |
| AXF200 | AXIS TRANSFER 200.000 | 196.800 | Open |
| AXIS MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AMA1 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 1 Bulan | 5.800 | Open |
| THREE REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 5.200 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.250 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 14.750 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 19.850 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 24.800 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | Open |
| TR35 | Three 35.000 | 34.800 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.800 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.600 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.400 | Open |
| TR70 | Three 70.000 | 69.250 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 74.350 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 79.050 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 88.900 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 95.700 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 146.300 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 195.400 | Open |
| THREE TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRF5 | THREE TRANSFER 5.000 | 5.600 | Open |
| TRF10 | THREE TRANSFER 10.000 | 10.250 | Open |
| TRF15 | THREE TRANSFER 15.000 | 14.950 | Open |
| TRF20 | THREE TRANSFER 20.000 | 19.550 | Open |
| TRF25 | THREE TRANSFER 25.000 | 24.650 | Open |
| TRF30 | THHRE TRANSFER 30.000 | 29.300 | Open |
| TRF35 | THREE TRANSFER 35.000 | 33.950 | Open |
| TRF40 | THREE TRANSFER 40.000 | 38.550 | Open |
| TRF45 | THREE TRANSFER 45.000 | 43.200 | Open |
| TRF50 | THREE TRANSFER 50.000 | 48.300 | Open |
| TRF55 | THREE TRANSFER 55.000 | 52.950 | Open |
| TRF60 | THREE TRANSFER 60.000 | 57.600 | Open |
| TRF65 | THREE TRANSFER 65.000 | 62.250 | Open |
| TRF70 | THREE TRANSFER 70.000 | 66.900 | Open |
| TRF75 | THREE TRANSFER 75.000 | 71.500 | Open |
| TRF80 | THREE TRANSFER 80.000 | 76.150 | Open |
| TRF85 | THREE TRANSFER 85.000 | 80.800 | Open |
| TRF90 | THREE TRANSFER 90.000 | 85.450 | Open |
| TRF95 | THREE TRANSFER 95.000 | 90.100 | Open |
| TRF100 | THREE TRANSFER 100.000 | 96.600 | Open |
| TRF150 | THREE TRANSFER 150.000 | 143.000 | Open |
| TRF200 | THREE TRANSFER 200.000 | 189.600 | Open |
| THREE MASA AKTIF [TANPA PULSA] | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TMA4 | Three masa aktif 4 Bulan | 4.650 | Open |
| SMARTFREN REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.050 | Open |
| R12 | Smartfren 12.000 | 12.100 | Open |
| R15 | Smartfren 15.000 | 15.050 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 19.950 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 24.950 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.050 | Open |
| R35 | Smartfren 35.000 | 35.000 | Open |
| R40 | Smartfren 40.000 | 40.000 | Open |
| R45 | Smartfren 45.000 | 44.950 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.900 | Open |
| R55 | Smartfren 55.000 | 54.950 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.950 | Open |
| R65 | Smartfren 65.000 | 64.950 | Open |
| R70 | Smartfren 70.000 | 69.900 | Open |
| R75 | Smartfren 75.000 | 74.900 | Open |
| R80 | Smartfren 80.000 | 79.900 | Open |
| R85 | Smartfren 85.000 | 84.900 | Open |
| R90 | Smartfren 90.000 | 89.900 | Open |
| R95 | Smartfren 95.000 | 94.900 | Open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 100.000 | Open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 150.450 | Open |
| R200 | Smartfren 200.000 | 199.550 | Open |
| SMARTFREN PULSA TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RT50 | Smartfren transfer 50.000 | 49.000 | Open |
| RT55 | Smartfren transfer 55.000 | 54.250 | Open |
| RT60 | Smartfren transfer 60.000 | 58.700 | Open |
| RT65 | Smartfren transfer 65.000 | 63.700 | Open |
| RT70 | Smartfren transfer 70.000 | 68.400 | Open |
| RT75 | Smartfren transfer 75.000 | 73.100 | Open |
| RT80 | Smartfren transfer 80.000 | 78.200 | Open |
| RT85 | Smartfren transfer 85.000 | 83.350 | Open |
| RT90 | Smartfren transfer 90.000 | 88.650 | Open |
| RT95 | Smartfren transfer 95.000 | 91.900 | Open |
| RT100 | Smartfren transfer 100.000 | 97.700 | Open |
